极限值 | 参数名称 | 符号 | 单位 | 测试条件 | 数值 | |
反向重复峰值电压 | Vrrm | KV | Ta=25℃ Ir=0.1μA | 12 | ||
反向工作峰值电压 | Vrwm | KV | Ta=25℃ Ir=0.1μA | 12 | ||
正向平均电流 | If(AV) | mA | 正弦半波50Hz,电阻负载,Tbreak=50℃ | 500 | ||
反向恢复时间 | Trr | nS | -- | |||
正向(不重复)浪涌电流 | Ifsm | A | 正弦半波持续时间0.01S 50Hz | 25 | ||
工作环境温度 | Ta | ℃ | -50~+150 | |||
存贮温度 | Tstg | ℃ | -40~+120 | |||
电特性 | 正向峰值电压 | Vfm | V | ≥12 | ||
反向峰值电流 | Irrm1 | μA | @ Ta=25℃ VRM=VRRM | 2.0 | ||
Irrm2 | μA | @ Ta=100℃ VRM=VRRM | 20.0 |
工作时间:周一至周五 9:00-17:00
联系人:罗经理
手机:15821553165
邮件:dinan@di-nan.com
地址:上海市金山区朱枫公路9135号